Parameter Perkembangan Umur 1-2 Tahun
Sumber: Buku Slow and Steady Get Me Ready oleh June R Oberlander
Tanggal Observasi | |
1. Merangkak anak tangga | ______________ |
2. Menumpuk 2 atau 3 benda | ______________ |
3. Menunjuk untuk menyatakan keinginannya | ______________ |
4. Mengikuti petunjuk sederhana | ______________ |
5. Memegang pensil warna dan membuat garis | ______________ |
6. Menaruh benda dalam wadah | ______________ |
7. Mengguncangkan benda keluar dari wadahnya | ______________ |
8. Melempar benda keluar dari wadahnya | ______________ |
9. Mengikuti perintah sederhana | ______________ |
10. Menyebutkan nama benda sederhana, misalnya: Bola, Rumah | ______________ |
11. Mulai berlari | ______________ |
12. Mampu mengingat gambar satu benda | ______________ |
13. Mengobrak-abrik laci, keranjang baju dan wadah lain karena ingin tahu | ______________ |
14. Duduk dengan diam mendengar cerita sederhana | ______________ |
15. Melempar bola ke arah orang lain | ______________ |
16. Menendang bola | ______________ |
17. Berjalan mundur | ______________ |
|
|
| |
|
Nilai:
- Jika ada 10 atau kurang aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan terlambat.
- Jika ada 10 sampai 15 aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan agak terlambat.
- Jika ada 16 sampai 20 aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan memuaskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar