Sumber: Buku Slow and Steady Get Me Ready oleh June R Oberlander
| Tanggal Observasi | ||
| 1. Memperlihatkan Ketertarikannya pada wajah orang | ______________ | |
| 2. Merespon Bunyi | ______________ | |
| 3. Merespon Cahaya | ______________ | |
| 4. Memutar kepala ke arah samping | ______________ | |
| 5. Mengikuti arah benda bergerak | ______________ | |
| 6. Tersenyum | ______________ | |
| 7. Tertawa | ______________ | |
| 8. Kepala dan lengan bergerak bersamaan | ______________ | |
| 9. Mendengarkan suara atau bunyi | ______________ | |
| 10. Mengangkat kepala beberapa saat | ______________ | |
| 11. Kaki semakin menjulur panjang | ______________ | |
| 12. Mendorong kakinya ketika mengangkat kepala | ______________ | |
| 13. Fokus pada benda jarak dekat | ______________ | |
| 14. Bermain dengan tangannya | ______________ | |
| 15. Mencari benda dengan tangannya | ______________ | |
| 16. Senang melihat wajahnya di kaca | ______________ | |
| 17. Mendorong benda dengan telunjuknya | ______________ | |
| 18. Bermain dengan kakinya | ______________ | |
| 19. Fokus pada benda bergerak dan mencoba meraihnya | ______________ | |
| 20. Mampu berdiri sendiri | ______________ |
Nilai:
- Jika ada 10 atau kurang aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan terlambat.
- Jika ada 10 sampai 15 aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan agak terlambat.
- Jika ada 16 sampai 20 aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan memuaskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar