Parameter Perkembangan Umur 3-4 Tahun
Sumber: Buku Slow and Steady Get Me Ready oleh June R Oberlander
| Tanggal Observasi | |
| 1. Naik turun tangga dengan kaki kiri dan kanan bergantian | ______________ |
| 2. Mencoba mencontoh beragam bentuk yang tergambar: | ______________ |
| 3. Memasang dan mencopot sepatu | ______________ |
| 4. Menghitung 1 sampai 4 benda yang sama | ______________ |
| 5. Mengulang sedikitnya 3 benda terakhir yang berurutan disebutkan | ______________ |
| 6. Mampu menceritakan kembali atau mengingat cerita sederhana | ______________ |
| 7. Bermain permainan individu sederhana diantara teman lain | ______________ |
| 8. Mencopot kancing baju sendiri | ______________ |
| 9. Mengendarai sepeda roda tiga (koordinasi tampak baik) | ______________ |
| 10. Berbicara kalimat pendek dan sederhana | ______________ |
| 11. Tampak mengerti aturan permainan | ______________ |
| 12. Bermain lompat kaki | ______________ |
| 13. Memotong dengan arahan | ______________ |
| 14. Mengenali 8 warna dasar | ______________ |
| 15. Memecahkan persoalan | ______________ |
| 16. Mengenal bentuk - lingkaran, kotak, segitiga, segiempat dan oval | ______________ |
| 17. Mengenal beberapa huruf alphabet | ______________ |
| 18. Mampu berjalan seimbang pada titian sempit | ______________ |
| 19. Menyelesaikan perintah sederhana | ______________ |
| 20. Melompat satu kaki dengan teknik yang lebih sempurna | ______________ |
Nilai:
- Jika ada 10 atau kurang aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan terlambat.
- Jika ada 10 sampai 15 aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan agak terlambat.
- Jika ada 16 sampai 20 aktivitas yang mampu dilakukan, perkembangan memuaskan.








